Descrição
Especificações do Produto
Caimento: Ajuste padrão (fiel ao tamanho, escolha seu tamanho habitual)
Gênero: Masculino
Material: Poliéster
Medidas da Peça:
Tamanho | Busto (cm) | Ombro (cm) | Comprimento (cm) | Mangas (cm) |
---|---|---|---|---|
PP | 83–90 | 39 | 60 | 58 |
P | 86–96 | 40 | 61 | 60 |
M | 89–105 | 41 | 62 | 62 |
G | 93–112 | 43 | 64 | 64 |
GG | 96–118 | 45 | 66 | 66 |
XGG | 100–124 | 47 | 68 | 68 |
Observação: As medidas são da peça de roupa. Pode haver variação de 1–3 cm devido à medição manual.
Guia de Tamanhos (Altura x Peso)
Encontre o tamanho ideal de acordo com sua altura e peso
Altura | Peso (kg) → | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 cm (5'3") | PP | PP | P | P | M | M | G | GG | GG | XGG | XGG | |
165 cm (5'5") | PP | PP | P | P | M | M | G | GG | GG | XGG | XGG | |
170 cm (5'7") | PP | P | P | M | M | M | G | GG | GG | XGG | XGG | |
175 cm (5'9") | P | P | P | M | M | M | G | GG | GG | XGG | XGG | |
180 cm (5'11") | M | M | M | M | G | G | GG | GG | XGG | XGG | XGG | |
185 cm (6'1") | — | — | — | G | G | G | GG | GG | XGG | XGG | XGG | |
190 cm (6'3") | — | — | — | — | — | — | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG |
Como Medir:
Para garantir o melhor ajuste, siga estas instruções de medição:
Busto: Envolva a fita métrica ao redor da parte mais cheia do busto, mantendo-a reta e confortável.
Peito: Envolva a fita métrica ao redor da parte mais larga do tórax, abaixo das axilas.
Ombros: Meça a distância entre os extremos dos ombros, de ponta a ponta.
Comprimento: Meça do ponto mais alto do ombro até a barra da camisa.
Mangas: Meça do ombro até o punho com o braço levemente dobrado.
Instruções de cuidado:
Recomendável lavar à mão.
Avaliações de clientes
Pagamento e Segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.