Especificações
Cena de uso: Uso diário
Tipo de fechamento: Vestir pela cabeça
Gola: O-Neck (gola redonda)
Tipo de tecido: Broadcloth
Gênero: Masculino
Capuz: Não
Tipo de item: Camisetas
Material: Poliéster
Padrão: Estampa
Características especiais: Respirável, secagem rápida
Estilo: Casual
Tabela de Tamanhos (em cm)
Tamanho | Busto (cm) | Ombro (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
PP | 83-90 | 39 | 60 | 58 |
P | 86-96 | 40 | 61 | 60 |
M | 89-105 | 41 | 62 | 62 |
G | 93-112 | 43 | 64 | 64 |
GG | 96-118 | 45 | 66 | 66 |
XGG | 100-124 | 47 | 68 | 68 |
🔴 Atenção: As medidas podem ter uma variação de 1 a 3 cm devido à medição manual.
Sugestão de Tamanho por Peso e Altura
Peso / Altura | 160 cm (5’3”) | 165 cm (5’5”) | 170 cm (5’7”) | 175 cm (5’9”) | 180 cm (5’11”) | 185 cm (6’1”) | 190 cm (6’3”) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | PP | PP | PP | P | M | G | GG |
55 kg | PP | PP | P | P | M | G | GG |
60 kg | P | P | P | M | M | G | GG |
65 kg | P | M | M | M | G | GG | XGG |
70 kg | M | M | M | G | G | GG | XGG |
75 kg | M | G | G | G | GG | GG | XGG |
80 kg | G | G | G | GG | GG | XGG | XGG |
85 kg | GG | GG | GG | GG | XGG | XGG | XGG |
90 kg | GG | GG | GG | XGG | XGG | XGG | XGG |
95 kg | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG |
100 kg | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG |
Como medir sua roupa corretamente
Para escolher o tamanho ideal, siga estas orientações:
Busto: Meça a circunferência total da parte mais larga do busto, sem apertar.
Ombros: Meça a distância de uma extremidade do ombro até a outra.
Comprimento: Meça do ombro até a parte inferior da roupa.
Manga: Meça do ombro até o final da manga.
Altura e peso recomendados: Utilize a tabela para encontrar a melhor opção para seu corpo.
Instruções de cuidado
🧼 Recomendável lavar à mão para maior durabilidade da peça.