Descrição
Moletom com Estampa Cartoon - Pulôver com Capuz (Unissex)
Tipo de Fecho: Pulôver
Comprimento da Roupa: Regular
Gola: Com Capuz
Estilo da Manga: Regular
Comprimento da Manga: Longa
Tipo de Tecido: Sarja
Elasticidade: Leve Elasticidade
Material: Poliéster
Espessura: Flanelado
Estilo: Streetwear
Tipo de Ajuste: Solto (Loose Fit)
Tipo: Pulôver
Decoração: Estampa Cartoon
Gênero: UNISSEX
Instruções de cuidado: Recomendável lavar à mão.
Como Medir sua Roupa
Para escolher o tamanho ideal, meça uma peça de roupa sua que tenha um caimento confortável e compare com as medidas abaixo:
Busto: Meça a parte mais larga do tórax, logo abaixo das axilas, de um lado ao outro da peça esticada. Multiplique por 2 para obter a circunferência.
Comprimento: Meça do ponto mais alto do ombro até a barra inferior da peça.
Ombro: Meça de uma extremidade do ombro até a outra.
Manga: Meça do ombro até o final da manga.
Tabela de Medidas (em CM e Polegadas)
Tamanho | Busto (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
PP | 104 / 40,94 | 63 / 24,80 | 42 / 16,53 | 60 / 23,62 |
P | 107 / 42,12 | 65 / 25,59 | 43 / 16,93 | 62 / 24,41 |
M | 110 / 43,30 | 67 / 26,38 | 44 / 17,32 | 64 / 25,20 |
G | 113 / 44,49 | 70 / 27,56 | 45 / 17,72 | 66 / 25,98 |
GG | 116 / 45,67 | 71 / 27,95 | 46 / 18,11 | 68 / 26,77 |
XGG | 119 / 46,85 | 73 / 28,74 | 47 / 18,50 | 70 / 27,56 |
3XG | 122 / 48,03 | 75 / 29,53 | 48 / 18,90 | 72 / 28,35 |
4XG | 125 / 49,21 | 77 / 30,31 | 49 / 19,29 | 74 / 29,13 |
Recomendação de Tamanho por Altura e Peso
Altura (cm) | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | PP | PP | PP | P | P | M | M | G | G | GG | ||
155 | PP | PP | P | P | M | M | G | G | GG | GG | ||
160 | PP | P | P | P | M | G | G | GG | GG | XGG | ||
165 | P | P | P | M | M | G | GG | GG | XGG | XGG | 3XG | |
170 | P | P | M | M | G | GG | GG | XGG | XGG | 3XG | 3XG | 4XG |
175 | M | M | G | G | GG | XGG | 3XG | 3XG | 3XG | 4XG | ||
180 | G | G | GG | XGG | 3XG | 3XG | 3XG | 4XG | ||||
185 | G | GG | XGG | 3XG | 4XG | 4XG | ||||||
190 | G | GG | XGG | 3XG | 4XG | |||||||
195 | G | GG | XGG | 3XG | ||||||||
200+ | G | GG | XGG |
Avaliações de clientes
Pagamento e Segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.