Descrição
Especificações
Estação Aplicável: Primavera e verão
Gola: O-Neck (gola redonda)
Tecido: Malha (Broadcloth)
Material: Poliéster
Gênero: UNISEX
Estampa: Impressa
Capuz: Não
Tipo de Manga: Curta
Estilo: Esportivo
Tipo de Blusa: Camiseta
Como Medir sua Camiseta
Ombro: Meça a distância entre as extremidades de um ombro ao outro.
Peito: Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Comprimento total: Meça do ponto mais alto do ombro até a base da camiseta.
Comprimento da manga: Meça da costura do ombro até o final da manga.
Tabela de Tamanhos (em cm)
Tamanho | Ombro | Peito | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|---|
100 | 30 | 30 | 46 | 15.5 |
110 | 31 | 31 | 46 | 16 |
120 | 32 | 32 | 49 | 16 |
130 | 33 | 34 | 52 | 16.5 |
140 | 34 | 37 | 55 | 17 |
150 | 36 | 38 | 58 | 17 |
160 | 37 | 39 | 61 | 18 |
XXS | 38 | 41 | 61 | 19 |
PP | 40 | 44 | 63 | 20.5 |
P | 42 | 47 | 65 | 22 |
M | 44 | 50 | 68 | 23.5 |
G | 46 | 53 | 71 | 25 |
GG | 48 | 56 | 74 | 26.5 |
XGG | 50 | 59 | 77 | 28 |
3XG | 52 | 62 | 79 | 29.5 |
4XG | 54 | 65 | 81 | 31 |
5XG | 56 | 68 | 84 | 32.5 |
Recomendação de Tamanhos por Altura e Peso (em cm e kg)
Altura/Peso | 150 cm | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 200 cm | 210 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 kg | - | - | PP | PP | PP | P | M | G | - | - | - | - |
45 kg | PP | PP | PP | PP | PP | P | M | G | - | - | - | - |
50 kg | PP | PP | PP | PP | P | M | G | GG | GG | XGG | 3XG | 4XG |
55 kg | PP | PP | P | P | P | M | G | GG | GG | XGG | 3XG | 4XG |
60 kg | P | P | P | P | M | G | GG | XGG | XGG | XGG | 3XG | 4XG |
65 kg | M | M | M | M | M | G | GG | XGG | XGG | XGG | 4XG | 5XG |
70 kg | M | M | M | M | G | GG | XGG | XGG | XGG | 3XG | 4XG | 5XG |
75 kg | G | G | G | G | G | GG | XGG | 3XG | 3XG | 3XG | 4XG | 5XG |
80 kg | G | G | G | G | GG | GG | XGG | 3XG | 3XG | 3XG | 4XG | 5XG |
85 kg | GG | GG | GG | GG | XGG | XGG | XGG | 3XG | 3XG | 4XG | 5XG | - |
90 kg | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG | XGG | 3XG | 3XG | 3XG | 4XG | 5XG | - |
95 kg | - | - | XGG | XGG | 3XG | 3XG | 3XG | - | - | - | - | - |
100 kg | - | - | - | 3XG | 3XG | 3XG | - | - | - | - | - | - |
105 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avaliações de clientes
5
90
4
7
3
0
2
0
1
0
J
Janey
C
Colette
J
Jewell
F
Frances
E
Emilie
Pagamento e Segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.