Descrição
Medidas da Peça (em CM e Polegadas)
Tamanho | Busto (cm/inch) | Comprimento (cm/inch) | Ombro (cm/inch) | Manga (cm/inch) | Altura Recomendada (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PP | 96 / 18.9" | 67 / 26.4" | 43 / 16.9" | 62 / 24.4" | 150-170 | 45-55 |
P | 104 / 20.5" | 70 / 27.6" | 45 / 17.7" | 64 / 25.2" | 150-175 | 55-65 |
M | 110 / 21.7" | 73 / 28.7" | 47 / 18.5" | 66 / 26" | 160-180 | 65-75 |
G | 116 / 22.8" | 76 / 29.9" | 49 / 19.3" | 68 / 26.7" | 160-185 | 75-85 |
GG | 122 / 24" | 79 / 31.1" | 51 / 20.1" | 70 / 27.5" | 160-190 | 85-95 |
XGG | 128 / 25.2" | 81 / 31.9" | 53 / 20.9" | 72 / 28.3" | 160-195 | 95-105 |
3XG | 134 / 26.4" | 83 / 32.7" | 55 / 21.6" | 74 / 27.1" | 165-205 | 105-115 |
Material
Tecido: Poliéster
Espessura: Flanelado (Fleece)
Gola: Com capuz (hoodie)
Estilo: Casual
Tipo de manga: Manga longa (estilo regular)
Tipo de estampa: Impressa
Gênero: UNISSEX
Instruções para Medir
Para tirar suas medidas corretamente e comparar com a tabela:
A. Ombro: Meça a distância entre uma ponta do ombro até a outra.
B. Busto: Meça ao redor da parte mais larga do busto ou do peito, com a fita confortável, sem apertar.
C. Comprimento: Meça do ponto mais alto do ombro até a barra da peça.
D. Manga: Meça do ombro até o pulso, passando levemente pelo braço.
Instruções de cuidado
Recomendável lavar à mão.






Avaliações de clientes
Pagamento e Segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.