Descrição
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de Tecido: Sarja (Broadcloth)
Capuz: Não
Material: Algodão
Comprimento da Manga: Curta (4 a 16 polegadas)
Estilo: Casual
Instruções de cuidado: Recomendável lavar à mão.
Gênero: UNISSEX
COMO MEDIR SUA CAMISETA
Para escolher o tamanho correto, compare as medidas da tabela com uma camiseta sua que tenha um bom caimento. Use uma fita métrica e siga estas instruções:
Largura dos Ombros: Meça de uma extremidade do ombro à outra, por trás da camiseta.
Busto: Meça a largura da camiseta debaixo das axilas e multiplique por dois.
Comprimento da Camiseta: Meça do ponto mais alto do ombro até a barra inferior.
Comprimento da Manga: Meça do ombro até o fim da manga.
Altura Recomendada: Compare com sua altura real.
Peso: Compare com seu peso atual como referência complementar.
TABELA DE TAMANHOS
Tamanho | Altura Recomendada (cm) | Peso (kg) | Ombros (cm) | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PP | 150-155 cm | 40-50 | 50 | 100 | 66 | 19 |
P | 155-160 cm | 45-55 | 52 | 104 | 68 | 20 |
M | 160-165 cm | 55-65 | 54 | 108 | 70 | 20 |
G | 165-170 cm | 65-73 | 56 | 112 | 72 | 21 |
GG | 170-175 cm | 73-83 | 58 | 116 | 74 | 21 |
XGG | 175-180 cm | 83-93 | 60 | 120 | 76 | 23 |
3XG | 180-185 cm | 93-105 | 62 | 124 | 78 | 23 |
4XG | 185-190 cm | 105-115 | 64 | 128 | 80 | 25 |
5XG | 190-195 cm | 105-115 | 66 | 132 | 82 | 25 |
6XG | 195-200 cm | 105-115 | 68 | 136 | 84 | 27 |





Avaliações de clientes
Pagamento e Segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.